| Titre | Superficie (01.2025) | Proportion | Population (01.2025) | Pourcentage | Chef-lieu | Entrée CH | Drapeau | Illustration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soleure (SO) | 790.39 km2 | 1.91 % du territoire suisse | 290'157 habitants | 3.20 % de la population suisse | Soleure | 22.12.1481 |
|
|
| Bâle-Ville (BS) | 36.97 km2 | 0.09 % du territoire suisse | 202'114 habitants | 2.23 % de la population suisse | Bâle | 13.07.1501 |
|
|
| Bâle-Campagne (BL) | 517.75 km2 | 1.25 % du territoire suisse | 301'769 habitants | 3.33 % de la population suisse | Liestal | 13.07.1501 |
|
|
| Schaffhouse (SH) | 298.43 km2 | 0.72 % du territoire suisse | 89'124 habitants | 0.98 % de la population suisse | Schaffhouse | 19.08.1501 |
|
|
| Appenzell Ext. (AR) | 242.91 km2 | 0.59 % du territoire suisse | 56'860 habitants | 0.63 % de la population suisse | Herisau | 17.12.1513 |
|
|
| Appenzell Int. (AI) | 172.36 km2 | 0.42 % du territoire suisse | 16'704 habitants | 0.18 % de la population suisse | Appenzell | 17.12.1513 |
|
|
| Saint-Gall (SG) | 2'028.22 km2 | 4.91 % du territoire suisse | 541'026 habitants | 5.97 % de la population suisse | Saint-Gall | 19.02.1803 |
|
|
| Grisons, les (GR) | 7'105.17 km2 | 17.21 % du territoire suisse | 206'321 habitants | 2.28 % de la population suisse | Coire | 19.02.1803 |
|
|
| Argovie (AG) | 1'403.85 km2 | 3.40 % du territoire suisse | 737'276 habitants | 8.13 % de la population suisse | Aarau | 19.02.1803 |
|
|
| Thurgovie (TG) | 994.00 km2 | 2.41 % du territoire suisse | 300'285 habitants | 3.31 % de la population suisse | Frauenfeld | 19.02.1803 |
|
|
Page 2 sur 42